W dniu 21 listopada 2022 roku w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu odbyło się posiedzenie jury konkursu plastycznego „Moja bezpieczna droga do szkoły – bezpiecznie na rowerze i hulajnodze”.
Do konkursu zgłoszono 50 prac, 22 z klas 1-3 i 20 z klas 4-7.
Osiem prac nie spełniało założeń regulaminu (więcej niż jedna praca z każdej kategorii wiekowej).
Komisja konkursowa w składzie:
- Jadwiga Wojtyś – Szkoła Podstawowa nr 7 w Kaliszu
- Monika Jakubowska – Szkoła Podstawowa nr 7 w Kaliszu
- Małgorzata Kraszkiewicz – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu
- Ewa Kowalczyk-Wiśniewska – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu
- Radosław Paduch – Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kaliszu
- aspirant Joanna Wejman – Komenda Miejska Policji w Kaliszu, Wydział Ruchu Drogowego
wyróżniła prace, które zostaną umieszczone w kalendarzu oraz zakwalifikowała następujących uczniów do finału, który odbędzie się 12 grudnia o godz.10 w auli Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu.
Lista uczniów zakwalifikowanych do finału:
| Imię i nazwisko | klasa | Szkoła |
| Agata Promna | kl.1-3 | Szkoła Podstawowa w Liskowie |
| Maja Radajak | Kl.1-3 | Zespół Szkół w Blizanowie |
| Nicole Szałankiewicz | Kl.1-3 | Szkoła Podstawowa nr 7 w Ostrowie Wlkp. |
| Wojciech Ogrodowski | Kl.1-3 | Szkoła Podstawowa nr 9 w Kaliszu |
| Maria Pilas | Kl.1-3 | Szkoła Podstawowa w Tłokini |
| Ewa Tomczyk | Kl.1-3 | Szkoła Podstawowa w Rychnowie |
| Michalina Dutkowska | Kl.1-3 | Szkoła Podstawowa nr 1 w Kaliszu |
| Natalia Frankowiak | Kl.1-3 | Zespół Szkół w Mieszkowie |
| Zuzanna Nowakowska | Kl.1-3 | Szkoła Podstawowa w Ciepielewie |
| Maja Raczyk | Kl.1-3 | Zespół Szkół w Jankowie Pierwszym |
| Zuzanna Pietrzak | Kl.1-3 | Szkoła Podstawowa nr 24 w Kaliszu |
| Nikola Marcinkowska | Kl.1-3 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Szkoła Podstawowa nr 2 w Borzęciczkach |
| Aleksandra Krawczyk | Kl.1-3 | Szkoła Podstawowa w Przygodzicach |
| Wiktoria Kempa | Kl.1-3 | Szkoła Podstawowa w Rogaszycach |
| Marcelina Kawaler | Kl.1-3 | Szkoła Podstawowa w Rososzycy |
| Zofia Łopata | Kl.1-3 | Szkoła Podstawowa w Kaliszkowicach Ołobockich |
| Melania Tysiak | Kl.1-3 | Szkoła Podstawowa nr 9 w Ostrowie Wlkp. |
| Amelia Pisula | Kl.1-3 | Szkoła Podstawowa w Żydowie |
| Piotr Rzekiecki | Kl.1-3 | Szkoła Podstawowa w Biskupicach Ołobocznych |
| Samuel Kulcenty | Kl.1-3 | Szkoła Podstawowa nr 7 w Kaliszu |
| Adam Kubiak | Kl.1-3 | Szkoła Podstawowa w Zbiersku |
| Adrianna Białek | Kl.1-3 | Szkoła Podstawowa w Rajsku |
| Wiktoria Tomaszewska | Kl.1-3 | Zespół Szkół w Prusach |
| Zuzanna Barbusińska | Kl.1-3 | Szkoła Podstawowa w Stawiszynie |
| Weronika Karwik | Kl.4-7 | Szkoła Podstawowa w Rozdrażewie |
| Alicja Walewska | Kl.4-7 | Szkoła Podstawowa w Liskowie |
| Urszula Doktór | Kl.4-7 | Szkoła Podstawowa nr 7 w Ostrowie Wlkp. |
| Julia Wower | Kl.4-7 | Szkoła Podstawowa w Piotrowie |
| Zofia Nowicka | Kl.4-7 | Szkoła Podstawowa w Ciepielewie |
| Tobiasz Fułek | Kl.4-7 | Szkoła Podstawowa w Rychnowie |
| Patryk Kopras | Kl.4-7 | Szkoła Podstawowa w Biskupicach Ołobocznych |
| Adam Molka | Kl.4-7 | Szkoła Podstawowa w Woli Droszewskiej |
| Kacper Nowak | Kl.4-7 | Szkoła Podstawowa w Kaliszkowicach Kaliskich |
| Jakub Walczak | Kl.4-7 | Zespół Szkół w Mieszkowie |
| Gabriela Kałach | Kl.4-7 | Szkoła Podstawowa w Nowym Nakwasinie |
| Alan Kordelasiński | Kl.4-7 | Szkoła Podstawowa nr 9 w Kaliszu |
| Emilia Pilas | Kl.4-7 | Szkoła Podstawowa w Tłokini Wielkiej |
| Nataniel Kulcenty | Kl.4-7 | Szkoła Podstawowa nr 7 w Kaliszu |
| Filip Fabianowski | Kl.4-7 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Szkoła Podstawowa nr 2 w Borzęciczkach |
| Maja Gładyś | Kl.4-7 | Szkoła Podstawowa nr 9 w Ostrowie Wlkp. |
| Karolina Lamus | Kl.4-7 | Zespół Szkół Publicznych w Lenartowicach |
| Gabriela Kowalska | Kl.4-7 | Szkoła Podstawowa w Rososzycy |
| Natalia Stasiak | Kl.4-7 | Szkoła Podstawowa w Jankowie Pierwszym |
| Weronika Gościniak | Kl.4-7 | Zespół Szkół w Prusach |
| Igor Cieślak | Kl.4-7 | Szkoła Podstawowa w Stawiszynie |
| Hanna Jaworska | Kl.4-7 | Szkoła Podstawowa nr 10 w Kaliszu |




